Browse our current maritime vacancies and submit your CV for suitable opportunities.
| Rank | Vessel Type | Joining Date | Salary | Apply |
|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 20 Aug 2026 | 11000$ | |
| Master | Crude Oil Tanker | 25 Aug 2026 | 14300$ | |
| Chief Engineer | Oil Product Tanker | 02 Sep 2026 | 14300$ | |
| Second Engineer | Oil Product Tanker | 27 Aug 2026 | 11000$ | |
| Fourth Engineer | Oil Tanker | 05 Sep 2026 | 4300$ | |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 20 Aug 2026 | 9000$ | |
| Able Seaman | Oil Product Tanker | 20 Aug 2026 | 2400$ | |
| Ordinary Seaman | Crude Oil Tanker | 27 Aug 2026 | 1700$ | |
| Oiler | Chemical Tanker | 20 Aug 2026 | 1700$ | |
| Cook | Chemical Tanker | 17 Sep 2026 | 2500$ | |
| Messman | Oil Product Tanker | 10 Sep 2026 | 1700$ |
